Im ersten Bauabschnitt entstehen im Auenland 22 Wohnungen von 50 m² bis 105 m².
- 7 Gartenwohnungen von 94 m² bis 105 m²
- 4 Maisonetten von 95 m² bis 100 m²
- 5 Wohnungen im OG / DG mit je ca. 100 m²
- 8 Kleinwohnungen mit je ca. 50 m²
Im ersten Bauabschnitt entstehen im Auenland 22 Wohnungen von 50 m² bis 105 m².
Haus | Top | Geschoss | Wohnfläche | Balkon | Zimmer | Terrasse | Garten | Preis inkl. Parkplatz |
A2/3 | H6.01 | EG | 99,27 m² | 4 | 32,36 m² | 142,00 m² | verkauft | |
A2/4 | H5.01 | EG | 105,93 m² | 4 | 32,36 m² | 170,00 m² | verkauft | |
A2/5 | H4.01 | EG+OG | 96,08 m² | 7,84 m² | 3 | 15,06 m² | 91,00 m² | verkauft |
H4.02 | EG+OG | 94,35 m² | 7,84 m² | 3 | 15,06 m² | 93,00 m² | 360.600 € | |
A2/6 | H3.01 | EG | 105,29 m² | 4 | 32,36 m² | 180,00 m² | verkauft | |
A2/7 | H2.01 | EG | 105,97 m² | 4 | 32,36 m² | 167,00 m² | verkauft | |
A2/8 | H1.01 | EG | 98,89 m² | 4 | 32,36 m² | 344,00 m² | verkauft |
Stand 03/2019. Gültigkeit der Preisliste bis auf Widerruf
Haus | Top | Geschoss | Wohnfläche | Balkon | Zimmer | Terrasse | Garten | Preis inkl. Parkplatz |
A2/7 | H2.02 | OG+DG | 99,68 m² | 20,20 m² | 3 | verkauft | ||
H2.03 | OG+DG | 99,99 m² | 17,29 m² | 3 | 338.800 € | |||
A2/5 | H4.01 | EG+OG | 96,08 m² | 7,84 m² | 3 | 15,06 m² | 91,00 m² | verkauft |
H4.02 | EG+OG | 94,35 m² | 7,84 m² | 3 | 15,06 m² | 93,00 m² | 360.600 € |
Stand 03/2019. Gültigkeit der Preisliste bis auf Widerruf
Haus | Top | Geschoss | Wohnfläche | Balkon | Zimmer | Terrasse | Garten | Preis inkl. Parkplatz |
A2/3 | H6.02 | OG | 99,28 m² | 23,32 m² | 4 | 345.900 € | ||
H6.03 | DG | 95,53 m² | 23,32 m² | 4 | 367.200 € | |||
A2/4 | H5.04 | DG | 102,12 m² | 20,20 m² | 4 | 333.200 € | ||
A2/8 | H1.02 | OG | 98,89 m² | 21,70 m² | 4 | verkauft | ||
H1.03 | DG | 96,03 m² | 23,72 m² | 4 | verkauft |
Stand 03/2019. Gültigkeit der Preisliste bis auf Widerruf
Wohnungen Haus 6 (A2/3)
Wohnungen Haus 5 (A2/4)
Stand 03/2019. Gültigkeit der Preisliste bis auf Widerruf
Keine Wohnungen mehr verfügbar.
Haus | Top | Geschoss | Wohnfläche | Balkon | Zimmer | Terrasse | Garten | Preis inkl. Parkplatz |
A2/3 | H6.01 | EG | 99,27 m² | 4 | 32,36 m² | 142,00 m² | verkauft | |
H6.02 | OG | 99,28 m² | 23,32 m² | 4 | 345.900 € | |||
H6.03 | DG | 95,53 m² | 23,32 m² | 4 | 367.200 € | |||
A2/4 | H5.01 | EG | 105,93 m² | 4 | 32,36 m² | 170,00 m² | verkauft | |
H5.02 | OG | 52,04 m² | 12,36 m² | 2 | verkauft | |||
H5.03 | OG | 52,36 m² | 10,05 m² | 2 | verkauft | |||
H5.04 | DG | 102,12 m² | 20,20 m² | 4 | 333.200 € | |||
A2/5 | H4.01 | EG+OG | 96,08 m² | 7,84 m² | 3 | 15,06 m² | 91,00 m² | verkauft |
H4.02 | EG+OG | 94,35 m² | 7,84 m² | 3 | 15,06 m² | 93,00 m² | 360.600 € | |
H4.03 | DG | 50,32 m² | 10,05 m² | 2 | verkauft | |||
H4.04 | DG | 49,55 m² | 11,46 m² | 2 | verkauft | |||
A2/6 | H3.01 | EG | 105,29 m² | 4 | 32,36 m² | 180,00 m² | verkauft | |
H3.02 | OG | 51,63 m² | 11,86 m² | 2 | verkauft | |||
H3.03 | OG | 52,51 m² | 11,86 m² | 2 | verkauft | |||
H3.04 | DG | 49,68 m² | 11,86 m² | 2 | verkauft | |||
H3.05 | DG | 50,48 m² | 11,86 m² | 2 | verkauft | |||
A2/7 | H2.01 | EG | 105,97 m² | 4 | 32,36 m² | 167,00 m² | verkauft | |
H2.02 | OG+DG | 99,68 m² | 20,20 m² | 3 | verkauft | |||
H2.03 | OG+DG | 99,99 m² | 17,29 m² | 3 | 338.800 € | |||
A2/8 | H1.01 | EG | 98,89 m² | 4 | 32,36 m² | 344,00 m² | verkauft | |
H1.02 | OG | 98,89 m² | 21,70 m² | 4 | verkauft | |||
H1.03 | DG | 96,03 m² | 23,72 m² | 4 | verkauft |
Stand 03/2019. Gültigkeit der Preisliste bis auf Widerruf
Wohnung Haus 6 (A2/3)
Wohnung Haus 5 (A2/4)
Wohnung Haus 4 (A2/5)
Wohnung Haus 2 (A2/7)